Ketinggian tempat berpengaruh terhadap produktifitas jeruk yang di tanam. Varietas jeruk yang baik untuk ditanam pada dataran rendah 0 hingga 300 m dpl adalah :
Jeruk pamelo, keprok siompu, keprok madura, keprok terigas, keprok tejakula, keprok selayar, borneo prima, siam banjar dan siam pontianak.
Sedangkan pada ketinggian tempat medium di atas 300 m dpl - sekitar 600 m dpl, varietas di bawah ini akan lebih cocok, yaitu :
Jeruk keprok pulung dan juga keprok garut.
Untuk daerah yang berada pada ketinggian antara 600 - 700 m dpl, sebaiknya membudidayakan varietas jeruk :
Jeruk siam kintamani, siam gunung omeh, keprok madu, keprok batu, keprok soe, keprok grabag, keprok brastagi, keprok brastepu, keprok tawangmanggu, keprok ponkan dan jeruk keprok gayo.
Untuk meningkatkan jumlah buah pada tanaman jeruk, zat pengatur tumbuh berbahan aktif Asam gibberelat dapat di aplikasikan dengan cara penyemprotan atau bersamaan dengan Pemupukan sistem kocor disekitar perakaran.
Pertanaman jeruk tidak luput dari Organisme Pengganggu Tanaman, sedangkan hama dan penyakit serta Pestisida untuk pengendaliannya dapat di lihat pada tabel-tabel di bawah ini :
| Hama | Pengendalian | Jenis |
|---|---|---|
| Kutu loncat (Diaphorina citri), kutu daun (Aphis sp.) | ABUKI 50 SL (imidakloprid : 50 g/l) | racun kontak dan lambung |
| kutu daun, tungau, kutu loncat | Cormoran 180 EC, Ample 570 EC, Actara 25 WG (tiametoksam 25%) | racun sistemik |
| tungau | Agridan 150 EC (piridaben 150 g/l) | |
| penggerek daun | Agrimec 18 EC (abamektin 18 g/l) | racun sistemik |
| lalat buah | Beruang 0,5 CB | |
| kutu putih | Fury 50 EC | |
| penggorok daun | Hostation Xkeproktra 212 EC | |
| tungau merah | Mitac 200 EC, Meothrin 50 EC, Lannate 40 SP | |
| aphis | Lebaycid 500 EC | |
| penggerek daun, kutu daun, kutu loncat | Matrix 200 EC | |
| kutu loncat | Alika 247 ZC (lamda sihalotrin 106 g/l + tiametoksam 141 g/l) | |
| penghisap daun | Citrole 790 SL |
| Penyakit | Pengendalian | Jenis |
|---|---|---|
| embun tepung | Belvo 80 WG, Antracol 70 WP, Amistartop 325 SC, Alto 100 SL (siprokonazol 100 g/l), Agrocide 77 WP (tembaga hidroksida 77%) | |
| busuk pangkal batang | Folirfos 400 SL | |
| jamur tepung | Tagoling 75 WP | |
| busuk kulit cabang, lumut kerak | Kelat 12 WP | |
| busuk / blendok | Topsin M 70 WP, Ridomil gold 350 MZ 4/64 WG, Revus 250 EC, Revus Opti 440 SC, Kuproxat 345 SC |
Lanjut membaca

댓글 쓰기
0 댓글