Tanah lempung berpasir yang kaya dengan kompos organik dan dengan pH tanah antara 4.5 – 6.5 adalah media tanam dimana tanaman nanas dapat tumbuh dengan baik. Nanas cukup toleran terhadap tanah ber-pH rendah, sehingga masih mampu tumbuh subur dan berbuah baik. Ketinggian tempat 100 – 800 m dpl dengan suhu antara 21°C – 27°C. Namun, proses pertumbuhan tanaman akan terganggu ketika suhu dibawah 16°C.
Bibit merupakan salah satu faktor penting dalam berbudidaya. Bibit yang baik berasal dari induk sehat berkualitas dan terbebas dari bakteri patogen, sehingga dapat meminimalisir timbulnya penyakit pada tanaman. Penanaman dilakukan pada saat cuaca kering. Namun, pabila penanaman dilakukan pada musim penghujan, bibit direndam dalam larutan Fungisida HEXACAR 100 EC (heksakonazol 50 g/l + karbendazim 50 g/l). Dan untuk mengantisipasi hama uret, pangkal batang bibit dicelupkan ke dalam larutan pestisida berbahan aktif Diazinon + Karbofuran yang dilakukan sebelum tanam.
Pengolahan Tanah dilakukan 2 - 3 minggu sebelum tanam, meliputi pembuatan bedengan dan pemupukan dasar (kompos + TSP). Lebar bedengan 1,2 m dan panjang disesuaikan dengan kondisi lahan. Umumnya jarak tanam yang digunakan adalah 1 (satu) baris jarak tanam 60 x 15 cm, atau 2 (dua) baris dengan jarak tanam 70 x 20 x 15 cm.
Agar akar cepat tumbuh, daun-daun tua pada buku bibit harus dibuang, kemudian tanam pada lubang dengan kedalaman 10 – 15 cm, kemudian padatkan tanah di sekitar pangkal batang, lalu siram. Ukuran bibit yang digunakan akan berpengaruh pada saat induksi pembungaan, panen dan juga ukuran buah.
pemupukan susulan dilakukan ketika tanaman berumur 3 bulan setelah tanam, dengan dosis disesuaikan dengan fase atau kebutuhan tanaman. Ketika tanaman mejelang fase berbunga, pemupukan dilakukan bersama dengan pemberian zpt untuk memacu pembungaan.
Sinar matahari adalah faktor penentu dalam proses pertumbuhan tanaman, begitu juga kualitas buah yang akan di dapat. Pertumbuhan tanaman akan terhambat (ukuran buah kecil-kecil dengan kadar asam tinggi) ketika intensitas sinar matahari rendah. Begitu juga sebaliknya, bila intensitas sinar matahari terlalu tinggi akan menyebabkan luka bakar pada buah yang hampir masak.
Tanaman nanas termasuk tanaman yang tahan terhadap kekeringan. Pengairan / Penyiraman Tanaman dilakukan apabila curah hujan tidak mencukupi kebutuhan, dan sangat dibutuhkan ketika awal pertumbuhan (1-2 bulan). Tanaman nanas memiliki perakaran dangkal yang tumbuh disekitar permukaan tanah. Penggemburan dan penyiangan dilakukan guna menjaga sirkulasi udara tetap terjaga disekitar perakaran. Namun, harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak melukai atau merusak perakaran tanaman.
Agar tanaman nanas menghasilkan buah berkualitas baik dengan ukuran buah yang besar, penjarangan anakan dilakukan secara teratur, dengan jumlah maksimal 2 anakan per rumpun. Dan juga, untuk mendapatkan tanaman nanas dengan pembungaan yang serentak, dapat dilakukan dengan pemberian zpt. Pada saat tanaman berumur sekitar 6 bulan (jumlah daun 20 – 30 helai) pembungaan nanas dapat dirangsang dengan menggunakan zpt yang di aplikasikan pada pagi atau sore hari dengan melarutkan 5 - 10 g pupuk majemuk bersama 50 ml bokhasi cair ke dalam 1 liter air, kemudian campur dengan 0,6 – 0,8 ml zpt berbahan aktif etefon. Pada setiap titik tumbuh pada masing-masing rumpun tanaman disiram dengan 25 - 50 ml larutan.
Selain dari hama, penyakit pada tanaman nanas menjadi kendala dalam budidaya, sehingga dapat menurunkan hasil baik kualitas maupun kuantitas. Penyakit yang perlu menjadi fokus utama adalah MWP yang disebabkan oleh PMWaV dengan kutu putih sebagai oknum vektornya. Tanaman yang sudah terlanjur terserang, secepatnya harus di musnahkan.
Pengendalian OPT
| OPT | Gejala | Pengendalian |
|---|---|---|
| Kutu Putih (Dysmicoccus brevipes) | Penyakit MWP menyebabkan gejala sistemik, daun berwarna kuning kemerahan, dan ditemukan koloni kutu putih pada bagian perakaran tanaman. Serangga ini merupakan vektor PMWaV (Pineapple Mealybug Wilt associated Virus) yang sering menyerang pertanaman nanas varietas Smooth Cayenne. | CONFIDOR 70 WG (imidakloprid : 70 %), DIAZINON 10 GR (diazinon : 10 %) |
| Kutu sisik | Mengisap cairan tanaman maupun buah, sehingga penampilan buah menjadi tidak menarik, tampak bercak-bercak kering pada permukaan daun dan daun akan keriput | Diazinon (Basudin 60 EC, 10 G, Basazinon 45/30 EC), Phosphamidon (Dimecron 50 SCW), Dichlorophos (Nogos 50 EC), Methidhation (Supracide 40 EC). |
| Thrips tabaci | Serangga ini merupakan vektor TSWV (Tomatto Spotted Wilt Virus) yang menyerang tanaman muda dan dapat meyebabkan kematian pada tanaman. Patogen ini menyebabkan daun nanas mengecil dan bergaris kuning. Ukuran daun muda menyusut dan pada daun terdapat bercak berwarna merah keperakan. | MOVENTO ENERGY 240 SC (imidakloprid : 120 g/l + spirotetramat : 120 g/l), Buldok 25 EC, Clobber 200 EC, Fastop 100 EC, Lebaycid 500 EC, Marshal 200 EC, Padan 50 SP, Salomon 300 OD. |
| Nematoda Meloidogyne spp. | Tidak hanya menyerang tanaman kentang, lada, tomat, teh, tembakau, tebu ataupun pisang, akan tetapi menyerang pertanaman nanas. Bagian akar yang terserang akan membengkak dan menyebabkan akar mati, yang selanjutnya di ikuti dengan kematian tanaman secara total. | Gunakan Nematisida berbahan aktif Karbofuran sesuai dosis yang di anjurkan. |
| Busuk hati | Penyakit ini disebabkan oleh cendawan Phytophthora cinnamomi. Tanaman muda yang terserang menyebabkan daun klorosis dengan ujung nekrotik, daun-daun muda mempunyai batas berwarna coklat dan mudah dicabut karena pangkal membusuk. Pembusukan dapat meluas ke bagian batang tanaman. Pada tanaman tua jarang terjadi infeksi, jika hal ini terjadi, umumnya hanya sebatas pada jaringan sekulen pada bagian atas batang dan terbatas pada petak kecil di lapang. Tanaman yang terserang penyakit ini akan rebah dan membentuk tunas-tunas baru dan secara perlahan melanjutkan pertumbuhannya. Patogen penyebab penyakit busuk hati ini penyebarannya dibantu oleh curah hujan tinggi, dan memberikan kerugian lebih besar pada tanah basah. | AGRIFOS 400 SL (asam fosfit : 400 g/l) |
| Busuk akar | Penyakit ini menyebabkan pembusukan pada sebagian besar perakaran. Pertumbuhan tanaman terhambat sehingga pematangan buah tertunda. Penyakit berkembang dengan baik pada kondisi pertanaman nanas yang berdrainase buruk, dibantu pula oleh curah hujan yang tinggi. | RIZOLEX 50 WP (metil tolklofos : 50 %) |
| Busuk pangkal batang | Di sebabkan oleh Ceratocystis paradoxa. Patogen cukup berbahaya ini menyerang tanaman tropis lainnya seperti pisang, kelapa dan tebu melalui luka. Gejala dapat timbul pada batang, pangkal daun, buah begitu juga pada bibit nanas. Tanaman yang terserang, pada bagian bawah daun menguning, layu, serta bagian pangkal batang membusuk berwarna kecoklatan. Gejala yang tampak pada pangkal bibit nanas terjadi busuk lunak berwarna coklat meluas ke daun-daun tanaman. Hal ini terjadi pada saat sebelum atau sesudah bibit dipindah tanamkan ke lapangan. Serangan pada daun, bagian daun akan tampak bercak putih kekuningan. Buah matang yang terinfeksi akan membusuk berwarna kuning, lalu berubah menjadi hitam. Patogen ini dapat menginfeksi melalui luka. | Untuk menyembuhkan luka pada bibit akibat dari pemotongan, letakkan bibit dengan terbalik selama beberapa hari sebelum tanam. |
| Nematoda Pratylenchus brachyurus | Gejala yang ditimbulkan yaitu bintil-bintil pada akar. Nematoda ini merupakan nematoda migratori endoparasit. Nematoda dewasa meletakkan telur di jaringan akar dan tanah, namun semua stadia nematoda dapat bermigrasi ke dalam dan keluar akar. | Isigo 18 EC, Rugby 10 GR |
| Busuk buah bakteri | Patogen dari penyakit ini yaitu Erwinia chrysanthemi. Gejala yang ditimbulkan yaitu pembusukan pada bagian buah. | Bion M 1/48 WP, Starner 20 WP, Agrept 20 WP |
| Bercak Kelabu | Penyakit ini disebabkan oleh cendawan Pestalotia sp. Gejala pada tanaman, pada bagian daun terdapat bercak berwarna putih kecoklatan (kelabu) dengan bentuk tidak teratur, yang lebih banyak menyerang tanaman tua. | DACONIL 75 WP (klorotalonil : 75 %) |
| Hawar Daun | Penyakit ini disebabkan oleh cendawan Cladosporium sp., gejala akibat penyakit hawar daun yaitu terdapatnya bercak kuning membulat pada daun. Gejala ini merupakan gejala awal dari hawar daun yang akan meluas dan berwarna kecoklatan. Tanaman muda lebih rentan terhadap penyakit ini dibanding dengan tanaman berumur sedang dan tua. | DACONIL PLUS 60/20 WP (klorotanil : 60 % + iprodion : 20 %), CYMOXIL 50 WP (simoksanil : 50 %) |
| Penyakit layu | Infeksi dari kutu putih berpengaruh terhadap kemunculan gejala pada tanaman yaitu; Daun menguning kemerahan, melengkung ke bawah. Tingkat keparahan tergantung dari konsentrasi virus pada tanaman. | |
| kutu daun Hama Symphyla Hanseniella sp. |
MARSHAL 200 SC (karbosulfan : 200 g/l), TALSTAR 0,2 GR (bifentrin : 0,20 %) | |
| Zat pengatur tumbuh tanaman | Untuk meningkatkan persentase pembuangan | HALTER 80 SL (kloprop : 80 g/l) |
Lanjut membaca

Post a Comment
0 Comments