OPT yang meliputi kutu kebul (Bemisia tabaci) dapat menyerang berbagai jenis tanaman pangan, buah, sayur dan tanaman tahunan lainnya. Begitu juga dampak negatif yang ditimbulkan oleh kutu-kutuan, akan menyebabkan tanaman tidak produktif, sakit dan bahkan mati. Tungau, Kutu daun, Trips, Aphids dll, ikut bertanggung jawab atas penyebaran virus ataupun penyakit pada tanaman. Berbagai jenis kutu pada tanaman akan mempercepat menyebarnya virus ataupun penyakit apabila tidak terkendalikan dengan cepat. Akarisida adalah bahan yang mengandung senyawa kimia beracun yang dapat mengendalikan hama pada tanaman. Tabel dibawah ini adalah produk dari Akarisida dan Insektisida yang dapat mengendalikan hama penyebab tersebarnya virus pada tanaman.
| Merk dagang (B/A) | Hama sasaran | Tanaman |
|---|---|---|
| ANTIMIT 570 EC (propargit : 570 g/l) Racun kontak | Tungau (Tetranychus sp.), Tungau jingga (Brevipalpus phoenicis) | Apel, Cabai, Jeruk, Jarak pagar, Teh |
| HARAD 200 EC (dikofol 200 g/l), AGRIDAN 150 EC (piridaben 150 g/l), MITIGATE 18 EC (abamektin 18,5 g/l), TERMINATOR 135 EC (piridaben 135 g/l) | tungau (Hemitarsonemus latus) | Cabai |
| AGRIDAN 150 EC (piridaben : 150 g/l) Racun kontak untuk mengendalikan | Tungau merah (Hemitarsonemus latus), Tungau kuning (Hemitarsonemus sp.), Tungau (Tetranychus sp.), Tungau jingga (Brevipalpus phoenicis), penghisap (Empoasca sp.), pengisap daun (Helopeltis sp.) | Cabai, Cabai besar, Jeruk, Teh, |
| MITIGATE 18 EC (abamektin : 18,5 g/l) Insektisida + Akarisida Racun kontak dan lambung | tungau kuning (Hemitarsonemus latus), Pengorok daun (Liriomyza huidobrensis), perusak daun (Plutella xylostella), ulat krop (Crocidolomia pavonana), tungau karat (Eriophyidae spp.) | Cabai, kentang, Kubis, Jeruk |
| MITION 500 EC (etion : 500 g/l) - Insektisida + Akarisida Racun kontak dan lambung | ulat grayak (Spodoptera litura), kutu daun (Myzus persicae), Thrips sp. (Thrips parvispinus), tungau kuning (Polyphagotarsonemus latus), lalat buah (Bactrocera sp.) | cabai, |
| MIRAZ 200 EC (amitraz : 200 g/l) - Akarisida + Insektisida Racun kontak | tungau merah (Tetranychus sp.), kutu kebul (Bemisia tabacci), pengorok daun (Liriomyza chrysanthemi), wereng coklat (Nilaparvata lugens), penggerek batang (Scirpophaga spp.), pengisap daun (Helopeltis sp.), dan tungau jingga (Brevipalpus phoenicis) | apel, cabai, jeruk lemon, jeruk manis, kedelai, krisan, padi, teh |
| PEGASUS 500 SC (diafentiuron : 500 g/l) - Insektisida dan Akarisida Racun kontak dan lambung | Kutu kebul (Bemisia tabaci), tungau (Polyphagotarsonemus latus), Aphid sp., Perusak daun (Spodoptera exiqua), trips (Thrips sp), kutu daun (Myzus persicae), tungau kuning (Polyphagotarsonemus latus), perusak daun (Plutella xylostella), kutu daun (Myzus persicae), kumbang pemakan daun (Aulacopora sp.) | cabai, tomat, apel, bawang merah, kentang, kubis, semangka |
| NISSORUN 50 EC (heksitiazok : 50 g/l) - Akarisida Racun kontak dan lambung | Tungau (Panonychus ulmi), Tungau (Polyphatotarsonemus latus), Tungau (Tetranychus sp.), Tungau jingga (Brevipalpus phoenicis) | Apel, Cabai merah, Kedelai, Teh |
| OMITE 570 EC (propargit : 570 g/l) - Akarisida Racun kontak | Tungau merah (Tetranychus sp.), Tungau jingga (Brevipalpus phoenicis sp.) | Apel, Cabai merah, Jeruk manis, Teh |
| ORTUS 50 SC (fenpiroksimat : 50 g/l) - Akarisida Racun kontak dan lambung | tungau (Panonychus ulmi) | apel |
| AMPLE 570 EC (propargit : 570 g/l) - Akarisida Racun kontak dan lambung | Tungau (Tetranychus sp.) | Jeruk |
| DICOFAN 460 EC (dikofol : 460 g/l) - Akarisida Racun kontak | tungau jingga (Brivepalpus phoenicis) | teh |
| MARSHAL 200 EC (karbosulfan : 200 g/l) - Insektisida dan Akarisida sistemik, Racun kontak dan lambung | Ulat grayak (Spodoptera exiqua), Hama trips (Thrips tabaci), kutu daun (Myzus persicae), tungau (Tetranychus sp.), Tungau (Tetranychus sp.), Pengisap buah (Helopeltis sp.), Wereng kapas (Sundapteryx biuttula), Ulat grayak (Spodoptera litura), dan penggerek polong (Etiella zinckenella), Kutu daun (Aspidiotus destructor), hama Sexava nubila, Ulat kantong (Metisa plana), hama Sexava nubila, Thrips palmi, Kutu daun (Aphis sp.), dan Myzus persicae, Pengisap buah (Diplogomphus hewitti), Dasynus piperis, pengisap bunga, Thrips sp., kutu daun (Aphis sp.), Myzus persicae, Penggerek buah (Heliothis armigera) | Bawang merah, Cabai merah, Jeruk, Kakao, Kapas, Kedelai, Kelapa, Kelapa sawit, Kentang, Lada, Ketimun, Semangka, Tomat |
| MEOTHRIN 50 EC (fenpropatrin : 50 g/l) - Insektisida dan Akarisida Racun kontak | ulat grayak (Spodoptera exiqua), tungau (Tetranychus sp.), ulat grayak (Spodoptera litura), Ekaliptus (Eucaliptus urophilia), Helopeltis theivora, rayap tanah (Coptotermes sp.), lalat bibit (Atherigona sp.), tungau merah (Tetranychus sp.), kutu daun (Toxoptera aurantii), lalat bibit (Agromyza sp.), penggulung daun (Lamprosema indicata), perusak daun (Plusia chalcites), ulat grayak (Spodoptera litura), penggerek polong, (Maruca testulalis), pengorok daun (Liriomyza sp.), kutu daun (Aphis craccivora) | bawang merah, bawang putih, cabai, jagung, jeruk, kacang hijau, kacang panjang |
| DIMEC 18 EC (abamektin : 18 g/l) - Insektisida dan Akarisida, Racun kontak dan lambung | hama perusak daun (Plutella xylostella), ulat krop (Crocidolomia pavonana) | kubis |
| FYFANON 440 EW (malation : 440 g/l) - Insektisida dan Akarisida Racun kontak dan lambung | trips (Thrips sp.), kutu daun (Myzus persicae), tungau (Tetranychus sp.), penggerek buah (Canopomorpha cramerella), pengisap buah (Helopeltis spp.), Perusak daun (Phaedonia inclusa), Plusia chalcites, penggulung daun (Lamprosema indicate), pengisap polong (Riptortus linearis), perusak polong (Etiella zinckenella), Lalat buah (Bactrocera sp.) | Cabai besar, Kakao, Kedelai, Mangga |
| PROMITE PLUS 20/20 WP (piridaben : 20% + imidakloprid : 20%) - Akarisida Racun kontak dan lambung | hama | teh |
| PROPAR 50 EC (fenpropatrin : 51,75 g/l) - Akarisida dan Insektisida Racun kontak dan lambung | tungau (Panonychus ulmi), ulat grayak (Spodoptera litura) | apel, cabai |
| ROTRAZ 200 EC (amitraz : 200 g/l) - Insektisida dan Akarisida Racun kontak dan pernafasan | kutu daun (Aphis sp.), tungau (Tetranychus sp.), tungau (Tarsonemus sp.), kutu daun (Myzus persicae), hama trips (Thrips sp.), ulat grayak (Spodoptera litura), pengisap daun (Helopeltis antoni) | apel, cabai, teh |
| TALSTAR 25 EC (bifentrin : 25 g/l) - Insektisida dan Akarisida Racun kontak dan lambung | tungau (Panonychus ulmi), Ulat grayak (Spodoptera exiqua), kutu daun (Myzus persicae), kutu daun (Toxoptera sp.), kutu loncat (Diaphorina citri), penggerek buah (Canopomorpha cramerella), wereng daun (Sundapteryx biguttula), trips (Thrips palmi), Kutu hijau (Coccus viridis), kutu putih (Pseudococcus citri), semut api (Solenopis geminate), perusak daun (Plutella xylostella), Ulat krop (Crocidolomia pavonana), Empoasca sp., Helopetis sp., tungau jingga (Brevipalpus phoenicis) | Apel, Bawang merah, Cabai, Jeruk, Kakao, Kapas, Kentang, Kopi, Kubis, Teh |
| TERMINATOR 135 EC (piridaben : 135 g/l) - Akarisida Racun kontak | tungau (Hemitarsonemus latus) | cabai |
| TORSO 150 EC (piridaben : 150 g/l) - Akarisida dan insektisida racun kontak | trips (Thrips parvispinus), tungau jingga (Polyphagotarsonemus latus) | cabai |
| VOLNEY 80 WG (belerang : 80 %) - Fungisida protektif dan Akarisida Racun kontak | bercak daun (Cercospora capsici), penyakit antraknosa (Colletotrichum capsici), Tungau (Tetranychus sp.) | Cabai, Jeruk |
| HARAD 200 EC (dikofol : 200 g/l) - Akarisida Racun kontak dan lambung | Tungau (Hemitarsonemus latus), Polyphagotarsonemus latus, trips (Thrips palmi) | Cabai |
| APOLLO 500 SC (klofentezin : 500 g/l) - Akarisida Racun kontak | Tungau teh kuning (Polyphagotarsonemus latus) | Cabai |
Keterangan:
B/A = Bahan AktifDaftar merk dagang Akarisida dan Insektisida yang lain dengan bahan aktif yang sama.
Lanjut membaca

إرسال تعليق
0 تعليقات